Access Fees
Access fees per living unit or commercial lot are:
- Water: $300
- Sewer: $300
Upcoming Water & Sewer Development Fees - Effective 10/1/2025
Meter Size | Water Development Impact Fee* |
Sewer Development Impact Fee* |
Water Access Fee** | Sewer Access Fee** |
5/8" | $2,400 | $4,000 | Not Applicable | |
1" RFSS*** | $3,400 | $4,000 | ||
1" | $3,400 | $5,600 | ||
1 1/2" | $12,100 | $20,100 | ||
2" | $19,400 | $32,200 | ||
3" | $36,400 | $60,400 | ||
4" | $60,600 | $100,700 | ||
6" | $121,200 | $201,500 |
Current Water & Sewer Development Fees - Effective Through 09/30/2025
Meter Size | Water Impact Fee* |
Sewer Impact Fee* |
Water Access Fee** | Sewer Access Fee** |
5/8" | $700 | $2,200 | $300 | $300 |
1" RFSS*** | $1,000 | $2,200 | $300 | $300 |
1" | $1,000 | $5,000 | $300 | $300 |
1 1/2" | $2,000 | $10,000 | $300 | $300 |
2" | $5,000 | $15,000 | $300 | $300 |
3" | $10,000 | $30,000 | $300 | $300 |
4" | $15,000 | $45,000 | $300 | $300 |
6" | $30,000 | $90,000 | $300 | $300 |
Large Water Pipe Tap Costs
This is for lines that are in service.
Pipe Size | Cost |
1" | $200 |
2" | $225 |
4" | $275 |
6" | $275 |
8" | $325 |
12" | $425 |